Код товара | Наименование товара | Цены при закупке в ассортименте на сумму: | |||
до | до | до | от | ||
30000 руб. | 60000 руб. | 100000 руб. | 100000 руб. | ||
Струбцины | |||||
12799 | Струбцина F-образная 50х150 мм (деревянная ручка), "РемоКолор" (0-015) | 208,60р. | 204,43р. | 198,17р. | 191,91р. |
12800 | Струбцина F-образная 50х200 мм (деревянная ручка), "РемоКолор" (0-020) | 224,35р. | 219,86р. | 213,13р. | 206,40р. |
12801 | Струбцина F-образная 50х250 мм (деревянная ручка), "РемоКолор" (0-025) | 240,15р. | 235,35р. | 228,14р. | 220,94р. |
12802 | Струбцина F-образная 80х300 мм (деревянная ручка), "РемоКолор" (0-308) | 378,40р. | 370,83р. | 359,48р. | 348,13р. |
12803 | Струбцина F-образная 120х300 мм (деревянная ручка), "РемоКолор" (0-312) | 614,65р. | 602,36р. | 583,92р. | 565,48р. |
12804 | Струбцина F-образная 120х500 мм (деревянная ручка), "РемоКолор" (0-250) | 707,65р. | 693,50р. | 672,27р. | 651,04р. |
12805 | Струбцина F-образная 120х800 мм (деревянная ручка), "РемоКолор" (0-280) | 848,65р. | 831,68р. | 806,22р. | 780,76р. |
12806 | Струбцина F-образная 120х1000 мм (деревянная ручка), "РемоКолор" (0-300) | 1 043,55р. | 1 022,68р. | 991,37р. | 960,07р. |
12807 | Струбцина G-образная 50 мм, усиленная, "РемоКолор professional" (1-550) | 194,25р. | 190,37р. | 184,54р. | 178,71р. |
12808 | Струбцина G-образная 75 мм, усиленная, "РемоКолор professional" (1-575) | 380,65р. | 373,04р. | 361,62р. | 350,20р. |
12809 | Струбцина G-образная 100 мм, усиленная, "РемоКолор professional" (1-600) | 486,60р. | 476,87р. | 462,27р. | 447,67р. |
12810 | Струбцина G-образная 125 мм, усиленная, "РемоКолор professional" (1-625) | 663,20р. | 649,94р. | 630,04р. | 610,14р. |
12811 | Струбцина G-образная 150 мм, усиленная, "РемоКолор professional" (1-650) | 667,45р. | 654,10р. | 634,08р. | 614,05р. |
12813 | Струбцина G-образная 250 мм, усиленная, "РемоКолор professional" (1-750) | 1 205,90р. | 1 181,78р. | 1 145,61р. | 1 109,43р. |
12786 | Струбцина ВСП-1000 (F-образная 130х1000 мм, усиленные стальные зажимы и направляющая), "МЗСИиТО" (Минск) | 1 366,20р. | 1 338,88р. | 1 297,89р. | 1 256,90р. |
Ключи гаечные рожковые | |||||
13000 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 5,5*7 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 93,05р. | 91,19р. | 88,40р. | 85,61р. |
13001 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 5,5*8 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 110,75р. | 108,54р. | 105,21р. | 101,89р. |
13002 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 6*7 мм, "ПИЗ" (Павлово) (ИП-097) | 103,90р. | 101,82р. | 98,71р. | 95,59р. |
13003 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 6.5*8 мм, "ПИЗ" (Павлово) (ИП-245) | 104,20р. | 102,12р. | 98,99р. | 95,86р. |
13004 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 7*8 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 104,45р. | 102,36р. | 99,23р. | 96,09р. |
13005 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 8*9 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 104,80р. | 102,70р. | 99,56р. | 96,42р. |
13006 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 8*10 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 105,20р. | 103,10р. | 99,94р. | 96,78р. |
13007 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 9*11 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 119,20р. | 116,82р. | 113,24р. | 109,66р. |
13008 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 10*11 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 119,25р. | 116,87р. | 113,29р. | 109,71р. |
13009 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 10*12 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 119,40р. | 117,01р. | 113,43р. | 109,85р. |
13010 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 11*13 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 164,45р. | 161,16р. | 156,23р. | 151,29р. |
13011 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 12*13 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 138,45р. | 135,68р. | 131,53р. | 127,37р. |
13012 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 12*14 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 138,55р. | 135,78р. | 131,62р. | 127,47р. |
13013 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 13*14 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 138,65р. | 135,88р. | 131,72р. | 127,56р. |
13134 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 13*15 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 133,60р. | 130,93р. | 126,92р. | 122,91р. |
13014 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 13*17 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 164,30р. | 161,01р. | 156,09р. | 151,16р. |
13015 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 14*15 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 152,55р. | 149,50р. | 144,92р. | 140,35р. |
13016 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 14*17 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 164,45р. | 161,16р. | 156,23р. | 151,29р. |
13135 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 15*16 мм, "КИЗ "СИТОМО" (Кобрин) | 164,20р. | 160,92р. | 155,99р. | 151,06р. |
13017 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 16*17 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 177,30р. | 173,75р. | 168,44р. | 163,12р. |
13019 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 17*19 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 213,65р. | 209,38р. | 202,97р. | 196,56р. |
13020 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 17*22 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 254,60р. | 249,51р. | 241,87р. | 234,23р. |
13022 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 19*22 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 254,75р. | 249,66р. | 242,01р. | 234,37р. |
13023 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 20*22 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 268,95р. | 263,57р. | 255,50р. | 247,43р. |
13025 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 22*24 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 327,15р. | 320,61р. | 310,79р. | 300,98р. |
13027 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 24*27 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 463,30р. | 454,03р. | 440,14р. | 426,24р. |
13029 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 27*30 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 517,70р. | 507,35р. | 491,82р. | 476,28р. |
13030 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 27*32 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 629,00р. | 616,42р. | 597,55р. | 578,68р. |
13031 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 30*32 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 629,10р. | 616,52р. | 597,65р. | 578,77р. |
13032 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 32*36 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 790,95р. | 775,13р. | 751,40р. | 727,67р. |
13033 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 36*41 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 1 201,90р. | 1 177,86р. | 1 141,81р. | 1 105,75р. |
13034 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 41*46 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 2 758,10р. | 2 702,94р. | 2 620,20р. | 2 537,45р. |
13035 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 46*50 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 2 825,95р. | 2 769,43р. | 2 684,65р. | 2 599,87р. |
13036 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (рожковый) 50*55 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 4 038,10р. | 3 957,34р. | 3 836,20р. | 3 715,05р. |
Ключи гаечные накидные | |||||
13065 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 8*9 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 172,00р. | 168,56р. | 163,40р. | 158,24р. |
13066 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 8*10 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 172,20р. | 168,76р. | 163,59р. | 158,42р. |
13067 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 10*11 мм, "ПИЗ" (Павлово) (ИП-264) | 161,50р. | 158,27р. | 153,43р. | 148,58р. |
13068 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 10*12 мм, "ПИЗ" (Павлово) (ИП-954) | 204,85р. | 200,75р. | 194,61р. | 188,46р. |
13069 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 12*13 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 219,20р. | 214,82р. | 208,24р. | 201,66р. |
13070 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 12*14 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 219,40р. | 215,01р. | 208,43р. | 201,85р. |
13071 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 13*14 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 261,60р. | 256,37р. | 248,52р. | 240,67р. |
13130 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 13*15 мм, "ПИЗ" (Павлово) (ИП-963) | 223,45р. | 218,98р. | 212,28р. | 205,57р. |
13072 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 13*17 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 285,70р. | 279,99р. | 271,42р. | 262,84р. |
13073 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 14*17 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 292,10р. | 286,26р. | 277,50р. | 268,73р. |
13074 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 14*19 мм, "ПИЗ" (Павлово) (ИП-181) | 299,15р. | 293,17р. | 284,19р. | 275,22р. |
13075 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 17*19 мм, "ПИЗ" (Павлово) (ИП-205) | 362,15р. | 354,91р. | 344,04р. | 333,18р. |
13076 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 17*22 мм, "ПИЗ" (Павлово) (ИП-948) | 368,75р. | 361,38р. | 350,31р. | 339,25р. |
13077 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 19*22 мм, "ПИЗ" (Павлово) (ИП-200) | 419,10р. | 410,72р. | 398,15р. | 385,57р. |
13078 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 22*24 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 547,75р. | 536,80р. | 520,36р. | 503,93р. |
13079 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 24*27 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 591,00р. | 579,18р. | 561,45р. | 543,72р. |
13080 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 24*30 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 663,95р. | 650,67р. | 630,75р. | 610,83р. |
13081 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 24*32 мм, "ПИЗ" (Павлово) (ИП-276) | 694,00р. | 680,12р. | 659,30р. | 638,48р. |
13082 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 27*30 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 786,90р. | 771,16р. | 747,56р. | 723,95р. |
13083 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 30*32 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 958,55р. | 939,38р. | 910,62р. | 881,87р. |
13131 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 32*36 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 2 304,60р. | 2 258,51р. | 2 189,37р. | 2 120,23р. |
13152 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 36*38 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 2 773,80р. | 2 718,32р. | 2 635,11р. | 2 551,90р. |
13132 | Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (накидной) 36*41 мм "Стандарт", "КЗСМИ" (Камышин) | 3 020,55р. | 2 960,14р. | 2 869,52р. | 2 778,91р. |
Струбцины, ключи.
Валюта
Подписка